<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Решение задач по физике и математике.</title>
	<atom:link href="http://www.fizikana5.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fizikana5.ru</link>
	<description>Решения задач по высшей математике, дифференицальным уравнениям, общей физике. Справочные материалы, online-консультации опытных репетиторов, разобранные варианты ЕГЭ, примеры решения задач...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 20:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ГИА 2012. Пример 20</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/v_0148_gia12_20/</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/v_0148_gia12_20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[9 класс]]></category>
		<category><![CDATA[алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[гиа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=16258</guid>
		<description><![CDATA[Из города А в город В, расстояние между которыми 200 км, выехал грузовик. Через час вслед за ним выехал легковой автомобиль, скорость которого на 10 км/ч больше, чем скорость грузовика. В город В они въехали одновременно. Найдите скорости грузовика и легкового автомобиля.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/v_0148_gia12_20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГИА 2012. Пример 19.</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/v_0147_gia12_19/</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/v_0147_gia12_19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[9 класс]]></category>
		<category><![CDATA[алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[гиа]]></category>
		<category><![CDATA[степени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=16253</guid>
		<description><![CDATA[В задании требуется сократить дробь, в числителе и знаменателе которой стоят степени с разными основаниями. Для решения такого примера необходимо знать всего три свойства степеней, которые несложным образом упрощают пример и позволяют найти ответ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/v_0147_gia12_19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тригонометрические уравнения.</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/v_0146_metodika_trigonometry/</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/v_0146_metodika_trigonometry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[методики]]></category>
		<category><![CDATA[тригонометрия]]></category>
		<category><![CDATA[уравнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=16248</guid>
		<description><![CDATA[Тригонометрические уравнения бывают двух типов: простые уравнения и сложные. Разница между ними состоит в том, что в сложных уравнениях нужно использовать какую-нибудь формулу, которая приведет его либо к простому алгебраическому уравнению, либо к простому тригонометрическому. Больше никакой разницы между ними нет.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/v_0146_metodika_trigonometry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миникурс по алгебре. Показательная функция.</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/v_0049_minikurs_alg_pokazatelnayaf/</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/v_0049_minikurs_alg_pokazatelnayaf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[миникурс]]></category>
		<category><![CDATA[показательная функция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=16245</guid>
		<description><![CDATA[Показательная функция, это тоже самое, что и степени. Не сложнее. Но у них есть свои особенности. О них вы и узнаете из этого видеоурока.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/v_0049_minikurs_alg_pokazatelnayaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миникурс по геометрии. Четырехугольники</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/v_0145_minikurs_geom_4ugolniki/</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/v_0145_minikurs_geom_4ugolniki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[миникурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=16225</guid>
		<description><![CDATA[В планиметрии при решении задач на четырехугольники рассматривается один из следующих видов: прямоугольник, квадрат, параллелепипед, ромб или трапеция. Для их решения важно знать их свойства и основные формулы. О них Вы и узнаете, посмотрев этот ролик.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/v_0145_minikurs_geom_4ugolniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Простые текстовые задачи</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/v_0144_metodika_alg_texttask/</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/v_0144_metodika_alg_texttask/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[методики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=16223</guid>
		<description><![CDATA[Для решения задач на проценты и на сравнение нескольких результатов расчета требуется воспользоваться одной формулой, и решение такой задачи будет готово. Чтобы решение было правильным, важно понимать, какие данные нужны и как применить эту самую формулу в данном случае. Об этом и урок.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/v_0144_metodika_alg_texttask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алгебраические уравнения</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/v_0143_metodika_algebra_alg_equation/</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/v_0143_metodika_algebra_alg_equation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[квадратное уравнение]]></category>
		<category><![CDATA[методики]]></category>
		<category><![CDATA[уравнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=16218</guid>
		<description><![CDATA[Алгебраические уравнения можно разделить на линейные уравнения, квадратные уравнения и уравнения более высоких порядков (когда степень переменной х больше 2). Но так или иначе, линейные и квадратные уравнения являются базовыми &#8211; остальные типы уравнений в конце концов сводятся именно к ним. Из ролика вы узнаете: 1. Что такое линейное уравнение и что такое квадратное уравнение? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/v_0143_metodika_algebra_alg_equation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миникурс по алгебре. Теория вероятностей</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/v_0142_minikurs_veroyatnost/</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/v_0142_minikurs_veroyatnost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[миникурс]]></category>
		<category><![CDATA[РІРµСЂРѕСЏС‚РЅРѕСЃС‚СЊ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=16205</guid>
		<description><![CDATA[Что такое вероятность? Это случай, событие. В повседневной жизни мы понимаем вероятность как возможность появления некоторого события, характеристику появления этого события. А вот при решении задач от вас требуется найти, чему численно равна эта самая характеристика? Сложного в этом ничего нет, и в течение 5 минут ролика вы поймете, как найти вероятность того или иного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/v_0142_minikurs_veroyatnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миникурс по алгебре. Прогрессия</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/v_0141_minikurs_progressia/</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/v_0141_minikurs_progressia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[миникурс]]></category>
		<category><![CDATA[прогрессия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=16203</guid>
		<description><![CDATA[В ролике рассматриваются основные формулы, которые нужны для решения задач на тему прогрессий. Формул в теме немного, но знать их и понимать, что в них что, надо.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/v_0141_minikurs_progressia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миникурс по геометрии. Куб, призма, цилиндр и конус.</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/v_140_minikurs_kubkonusprizma/</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/v_140_minikurs_kubkonusprizma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[конус]]></category>
		<category><![CDATA[куб]]></category>
		<category><![CDATA[миникурс]]></category>
		<category><![CDATA[призма]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>
		<category><![CDATA[формулы]]></category>
		<category><![CDATA[цилиндр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=16197</guid>
		<description><![CDATA[Эти фигуры реже других встречаются в задачах, но все равно встречаются. Для решения задач с этими фигурами вам нужно лишь помнить основные формулы и знать, какими особенностями обладают данные фигуры, и решение любой задачи получится без проблем!..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/v_140_minikurs_kubkonusprizma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

