<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Решение задач по физике и математике.</title>
	<atom:link href="http://www.fizikana5.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fizikana5.ru</link>
	<description>Решения задач по высшей математике, дифференицальным уравнениям, общей физике. Справочные материалы, online-консультации опытных репетиторов, разобранные варианты ЕГЭ, примеры решения задач...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 20:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Дифференциальные уравнения первого порядка</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/r_math/diffury/du_perpor.html</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/r_math/diffury/du_perpor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дифференциальные уравнения]]></category>
		<category><![CDATA[ДУ]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=14642</guid>
		<description><![CDATA[30 примеров решения простых дифференциальных уравнений первого порядка собраны в данном записи. Это примеры на дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, уравнения в полных дифференциалах, уравнение Бернулли и другие примеры. Все решения содержат текстовые пояснения, что позволит Вам с легкостью решить похожий пример (хотя чаще всего такие примеры отличаются только цифрами коэффициентов). Решения доступны в любое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/r_math/diffury/du_perpor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дифференциальные уравнение высших порядков</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/r_math/diffury/du_vyshpor.html</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/r_math/diffury/du_vyshpor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дифференциальные уравнения]]></category>
		<category><![CDATA[ДУ]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=14640</guid>
		<description><![CDATA[В записи вы найдете решения задач по дифференциальным уравнениям, содержащим производные второго порядка. Также есть примеры уравнений третьего порядка и других. Каждая задача содержит подробное решение, которое позволит вам спокойно решить аналогичный пример самостоятельно. Стоимость примеров от 15 рублей, все они доступны в любое время дня и ночи. Дифференциальные уравнение высших порядков Задача 31. Найти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/r_math/diffury/du_vyshpor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интегрирование дифференциальные уравнений с помощью рядов</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/r_math/diffury/du_ryady.html</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/r_math/diffury/du_ryady.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дифференциальные уравнения]]></category>
		<category><![CDATA[ДУ]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=14638</guid>
		<description><![CDATA[В записи собраны решенные задачи по системам дифференциальных уравнений. Стоимость каждой задачи составляет всего 15 руб. Приобрести решение задачи Вы можете в любое время дня и ночи, используя свой электронный кошелек. Интегрирование дифференциальные уравнений с помощью рядов Задача 63. Проинтегрировать уравнение Купить решение задачи онлайн, код задачи 24063 Задача 64. Проинтегрировать приближенно с помощью ряда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/r_math/diffury/du_ryady.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системы дифференциальных уравнений</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/r_math/diffury/du_systems.html</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/r_math/diffury/du_systems.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дифференциальные уравнения]]></category>
		<category><![CDATA[ДУ]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=14633</guid>
		<description><![CDATA[В записи собраны решенные задачи по системам дифференциальных уравнений. Стоимость каждой задачи составляет всего 15 руб. Приобрести решение задачи Вы можете в любое время дня и ночи, используя свой электронный кошелек. Системы дифференциальных уравнений &#160; Задача 68. Решить систему дифференциальных уравнений Купить решение задачи онлайн, код задачи 24068 Задача 69. Решить систему дифференциальных уравнений Купить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/r_math/diffury/du_systems.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Примеры нахождения интегралов</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0060_alg_t_integraly.html</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0060_alg_t_integraly.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[11 класс]]></category>
		<category><![CDATA[алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[интеграл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=15173</guid>
		<description><![CDATA[Иногда решение интегралов онлайн не спасает тех, кому это очень нужно. Но это вовсе не означает, что примеры должны остаться без решения, а вы получить двойку. Наверняка уже кто-то решал похожие примеры до вас. Просто посмотрите видеоурок, и если найдете похожий на ваш пример, повторите все этапы решения интеграла. В видеоролике вы найдете решение трех интегралов, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0060_alg_t_integraly.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понятие о дифференциальных уравнениях</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0059_alg11_44_diffury.html</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0059_alg11_44_diffury.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[11 класс]]></category>
		<category><![CDATA[алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[диффуры]]></category>
		<category><![CDATA[учебник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=15171</guid>
		<description><![CDATA[Производные и интегралы понадобятся вам в ВУЗе при решении задач, именуемых дифференциальными уравнениями. Простые примеры дифференциальных уравнений вы уже встречали в курсе физики и вполне можете решить, используя уже полученные знания.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0059_alg11_44_diffury.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Степенная функция и ее свойства</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0058_alg11_43_power_function.html</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0058_alg11_43_power_function.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[11 класс]]></category>
		<category><![CDATA[алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[степень]]></category>
		<category><![CDATA[учебник]]></category>
		<category><![CDATA[функция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=15169</guid>
		<description><![CDATA[Что такое степенная функция, какими свойствами она обладает, и как выглядит ее график, изучают в школе с 7 класса, да и на нашем сайте уже есть парочки видеоуроков по этой теме. Вот теперь появился еще один.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0058_alg11_43_power_function.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производная логарифмической функции</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0057_alg11_42_derivative_pokazat_function.html</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0057_alg11_42_derivative_pokazat_function.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[11 класс]]></category>
		<category><![CDATA[алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[Логарифм]]></category>
		<category><![CDATA[производная]]></category>
		<category><![CDATA[учебник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=15167</guid>
		<description><![CDATA[В этом видеоуроке рассматривается нахождение производной логарифмической функции. Как частный случай, нахождение производной натурального логарифма. Эти формулы &#8211; то, что нужно для решения задач.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0057_alg11_42_derivative_pokazat_function.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Число е и ее производная</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0056_alg11_41_exponenta.html</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0056_alg11_41_exponenta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[11 класс]]></category>
		<category><![CDATA[алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[е]]></category>
		<category><![CDATA[производная]]></category>
		<category><![CDATA[учебник]]></category>
		<category><![CDATA[экспонента]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=15165</guid>
		<description><![CDATA[В математике есть две константы, которые используются в различных курсах математики  и прикладных науках, это число Пи и число е. О том, чему равно второе из них, и какими свойствами оно обладает и рассказывается в данном видеоуроке.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0056_alg11_41_exponenta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое обратная функция</title>
		<link>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0055_alg11_40_invers_function.html</link>
		<comments>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0055_alg11_40_invers_function.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[11 класс]]></category>
		<category><![CDATA[алгебра]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[учебник]]></category>
		<category><![CDATA[функция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikana5.ru/?p=15162</guid>
		<description><![CDATA[Что общего между функциями икс в квадрате и квадратного корня из икс? Между показательной и логарифмическими функциями? Чем синус отличается от арксинуса?Очень интересная тема, которая показывает связь между функциями и объясняет, как зная значения и аргументы одной функции можно найти значения и аргументы обратной к ней функции? а также как они связаны между собой?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fizikana5.ru/r_math/algebra/v_0055_alg11_40_invers_function.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

